深圳布吉画册印刷厂价格表,哪家便宜 15999680387
深圳布吉画册印刷,德国进口设备,免费排版,当天下单隔天发货
画册印刷价格表 所有画册价格均不含(设计)排版费 |
整本全157克双铜彩色说明书报价表(210X285MM) |
P数 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
8P | 930 | 1150 | 1520 | 1900 | 2800 | 5000 |
12P | 1450 | 1700 | 2150 | 2800 | 4050 | 7500 |
16P | 1750 | 2000 | 2800 | 3650 | 5400 | 9800 |
20P | 2250 | 2650 | 3500 | 4500 | 6500 | 11800 |
24P | 2550 | 3000 | 4050 | 5300 | 7900 | 14000 |
28P | 3050 | 3650 | 4800 | 6200 | 9000 | 16500 |
32P | 3350 | 3950 | 5500 | 7100 | 10500 | 18700 |
36P | 3850 | 4550 | 6100 | 7900 | 11600 | 20800 |
40P | 4200 | 5100 | 6850 | 8800 | 13000 | 23000 |
44P | 4700 | 5800 | 7500 | 9800 | 14200 | 25500 |
48P | 5000 | 6300 | 8000 | 10600 | 15600 | 27800 |
52P | 5500 | 6650 | 8800 | 11400 | 16600 | 29900 |
封整本全用200克双铜彩色说明书报价表(210X285MM) |
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
8P | 1150 | 1350 | 1980 | 2500 | 3700 | 6600 |
12P | 1500 | 1980 | 2700 | 3500 | 5300 | 9000 |
16P | 1950 | 2400 | 3250 | 4400 | 6700 | 12000 |
20P | 2500 | 3250 | 4900 | 5850 | 8500 | 15500 |
24P | 2900 | 3550 | 4850 | 6600 | 9800 | 18500 |
28P | 3350 | 4250 | 5800 | 7680 | 11500 | 20500 |
32P | 3600 | 4550 | 6300 | 8650 | 13200 | 23500 |
36P | 4500 | 5500 | 7600 | 9850 | 14900 | 26900 |
40P | 4700 | 5850 | 8100 | 11400 | 17000 | 32800 |
44P | 5300 | 6600 | 8950 | 12500 | 19800 | 33000 |
48P | 5650 | 7000 | 9800 | 13480 | 20500 | 36800 |
52P | 6100 | 7600 | 12000 | 14600 | 22000 | 37800 |
封面200G,内页157克双铜彩色说明书报价表(210X285MM) |
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
8P | 1150 | 1450 | 1800 | 2200 | 3100 | 6000 |
12P | 1450 | 1750 | 2300 | 3000 | 4300 | 7800 |
16P | 1950 | 2400 | 3200 | 4000 | 5600 | 10500 |
20P | 2250 | 2700 | 3650 | 4600 | 6700 | 12200 |
24P | 2750 | 3350 | 4400 | 5600 | 8000 | 14800 |
28P | 3100 | 3700 | 4900 | 6300 | 9200 | 16600 |
32P | 3550 | 4300 | 5750 | 7300 | 10600 | 20800 |
封面250G,内页157克双铜彩色说明书报价表(210X285MM) |
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 |
8P | 1200 | 1500 | 1900 | 2350 | 3250 | 6400 |
12P | 1500 | 1800 | 2400 | 3100 | 4450 | 8300 |
16P | 2000 | 2450 | 3300 | 4100 | 5800 | 11000 |
20P | 2300 | 2750 | 3700 | 4800 | 7000 | 12500 |
24P | 2800 | 3400 | 4500 | 5700 | 8500 | 15300 |
28P | 3150 | 3700 | 5000 | 6500 | 9500 | 17000 |
32P | 3600 | 4350 | 5900 | 7500 | 10800 | 19800 |
未经允许不得转载:商界网 » 深圳布吉画册印刷厂价格表,哪家便宜